No fees. One best price.

Used electric cars for sale

Based on an average of 27 miles per day and local energy rates when available.

11 results
Audi

You're covered by the
Recharged Guarantee

Every EV we sell comes with built-in protections to make going electric simple and low risk.

100-day bumper-to-bumper warrantyExclusions may apply.
Free Level 2 home charger included
7-day return policy
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 1
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 2
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 3
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 4
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 5
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 6
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 7
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 8
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 9
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 10
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 11
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 12
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 13
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 14
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 15
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 16
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 17
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 18
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 19
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 20
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 21
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 22
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 23
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 24
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 25
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 26
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 27
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 28
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 29
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 30
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 31
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 32
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 33
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 34
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 35
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 36
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 37
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 38

2023 Audi Q4 e-tron Sportback

Prestige•30K mi•209 mi range
4.8/5Recharged Score
$30,086
2024 Audi Q8 e-tron view 1
2024 Audi Q8 e-tron view 2
2024 Audi Q8 e-tron view 3
2024 Audi Q8 e-tron view 4
2024 Audi Q8 e-tron view 5
2024 Audi Q8 e-tron view 6
2024 Audi Q8 e-tron view 7
2024 Audi Q8 e-tron view 8
2024 Audi Q8 e-tron view 9
2024 Audi Q8 e-tron view 10
2024 Audi Q8 e-tron view 11
2024 Audi Q8 e-tron view 12
2024 Audi Q8 e-tron view 13
2024 Audi Q8 e-tron view 14
2024 Audi Q8 e-tron view 15
2024 Audi Q8 e-tron view 16
2024 Audi Q8 e-tron view 17
2024 Audi Q8 e-tron view 18
2024 Audi Q8 e-tron view 19
2024 Audi Q8 e-tron view 20
2024 Audi Q8 e-tron view 21
2024 Audi Q8 e-tron view 22
2024 Audi Q8 e-tron view 23
2024 Audi Q8 e-tron view 24
2024 Audi Q8 e-tron view 25
2024 Audi Q8 e-tron view 26
2024 Audi Q8 e-tron view 27
2024 Audi Q8 e-tron view 28
2024 Audi Q8 e-tron view 29
2024 Audi Q8 e-tron view 30
2024 Audi Q8 e-tron view 31
2024 Audi Q8 e-tron view 32
2024 Audi Q8 e-tron view 33
2024 Audi Q8 e-tron view 34
2024 Audi Q8 e-tron view 35
2024 Audi Q8 e-tron view 36
2024 Audi Q8 e-tron view 37

2024 Audi Q8 e-tron

Premium Plus•25K mi•259 mi range
4.8/5Recharged Score
$37,304
2023 Audi Q4 e-tron view 1
2023 Audi Q4 e-tron view 2
2023 Audi Q4 e-tron view 3
2023 Audi Q4 e-tron view 4
2023 Audi Q4 e-tron view 5
2023 Audi Q4 e-tron view 6
2023 Audi Q4 e-tron view 7
2023 Audi Q4 e-tron view 8
2023 Audi Q4 e-tron view 9
2023 Audi Q4 e-tron view 10
2023 Audi Q4 e-tron view 11
2023 Audi Q4 e-tron view 12
2023 Audi Q4 e-tron view 13
2023 Audi Q4 e-tron view 14
2023 Audi Q4 e-tron view 15
2023 Audi Q4 e-tron view 16
2023 Audi Q4 e-tron view 17
2023 Audi Q4 e-tron view 18
2023 Audi Q4 e-tron view 19
2023 Audi Q4 e-tron view 20
2023 Audi Q4 e-tron view 21
2023 Audi Q4 e-tron view 22
2023 Audi Q4 e-tron view 23
2023 Audi Q4 e-tron view 24
2023 Audi Q4 e-tron view 25
2023 Audi Q4 e-tron view 26
2023 Audi Q4 e-tron view 27
2023 Audi Q4 e-tron view 28
2023 Audi Q4 e-tron view 29
2023 Audi Q4 e-tron view 30
2023 Audi Q4 e-tron view 31
2023 Audi Q4 e-tron view 32
2023 Audi Q4 e-tron view 33
2023 Audi Q4 e-tron view 34

2023 Audi Q4 e-tron

Prestige•39K mi•206 mi range
4.8/5Recharged Score
$27,666
Price drop
2024 Audi Q8 e-tron view 1
2024 Audi Q8 e-tron view 2
2024 Audi Q8 e-tron view 3
2024 Audi Q8 e-tron view 4
2024 Audi Q8 e-tron view 5
2024 Audi Q8 e-tron view 6
2024 Audi Q8 e-tron view 7
2024 Audi Q8 e-tron view 8
2024 Audi Q8 e-tron view 9
2024 Audi Q8 e-tron view 10
2024 Audi Q8 e-tron view 11
2024 Audi Q8 e-tron view 12
2024 Audi Q8 e-tron view 13
2024 Audi Q8 e-tron view 14
2024 Audi Q8 e-tron view 15
2024 Audi Q8 e-tron view 16
2024 Audi Q8 e-tron view 17
2024 Audi Q8 e-tron view 18
2024 Audi Q8 e-tron view 19
2024 Audi Q8 e-tron view 20
2024 Audi Q8 e-tron view 21
2024 Audi Q8 e-tron view 22
2024 Audi Q8 e-tron view 23
2024 Audi Q8 e-tron view 24
2024 Audi Q8 e-tron view 25
2024 Audi Q8 e-tron view 26
2024 Audi Q8 e-tron view 27
2024 Audi Q8 e-tron view 28
2024 Audi Q8 e-tron view 29
2024 Audi Q8 e-tron view 30
2024 Audi Q8 e-tron view 31
2024 Audi Q8 e-tron view 32
2024 Audi Q8 e-tron view 33
2024 Audi Q8 e-tron view 34
2024 Audi Q8 e-tron view 35
2024 Audi Q8 e-tron view 36
2024 Audi Q8 e-tron view 37
2024 Audi Q8 e-tron view 38

2024 Audi Q8 e-tron

Prestige•46K mi•279 mi range
4.8/5Recharged Score
$39,494$42,586
Price drop
2023 Audi Q4 e-tron view 1
2023 Audi Q4 e-tron view 2
2023 Audi Q4 e-tron view 3
2023 Audi Q4 e-tron view 4
2023 Audi Q4 e-tron view 5
2023 Audi Q4 e-tron view 6
2023 Audi Q4 e-tron view 7
2023 Audi Q4 e-tron view 8
2023 Audi Q4 e-tron view 9
2023 Audi Q4 e-tron view 10
2023 Audi Q4 e-tron view 11
2023 Audi Q4 e-tron view 12
2023 Audi Q4 e-tron view 13
2023 Audi Q4 e-tron view 14
2023 Audi Q4 e-tron view 15
2023 Audi Q4 e-tron view 16
2023 Audi Q4 e-tron view 17
2023 Audi Q4 e-tron view 18
2023 Audi Q4 e-tron view 19
2023 Audi Q4 e-tron view 20
2023 Audi Q4 e-tron view 21
2023 Audi Q4 e-tron view 22
2023 Audi Q4 e-tron view 23
2023 Audi Q4 e-tron view 24
2023 Audi Q4 e-tron view 25
2023 Audi Q4 e-tron view 26
2023 Audi Q4 e-tron view 27
2023 Audi Q4 e-tron view 28
2023 Audi Q4 e-tron view 29
2023 Audi Q4 e-tron view 30
2023 Audi Q4 e-tron view 31
2023 Audi Q4 e-tron view 32
2023 Audi Q4 e-tron view 33
2023 Audi Q4 e-tron view 34
2023 Audi Q4 e-tron view 35
2023 Audi Q4 e-tron view 36
2023 Audi Q4 e-tron view 37

2023 Audi Q4 e-tron

Premium Plus•43K mi•198 mi range
5.0/5Recharged Score
$23,394$24,394
Price drop
2023 Audi Q4 e-tron view 1
2023 Audi Q4 e-tron view 2
2023 Audi Q4 e-tron view 3
2023 Audi Q4 e-tron view 4
2023 Audi Q4 e-tron view 5
2023 Audi Q4 e-tron view 6
2023 Audi Q4 e-tron view 7
2023 Audi Q4 e-tron view 8
2023 Audi Q4 e-tron view 9
2023 Audi Q4 e-tron view 10
2023 Audi Q4 e-tron view 11
2023 Audi Q4 e-tron view 12
2023 Audi Q4 e-tron view 13
2023 Audi Q4 e-tron view 14
2023 Audi Q4 e-tron view 15
2023 Audi Q4 e-tron view 16
2023 Audi Q4 e-tron view 17
2023 Audi Q4 e-tron view 18
2023 Audi Q4 e-tron view 19
2023 Audi Q4 e-tron view 20
2023 Audi Q4 e-tron view 21
2023 Audi Q4 e-tron view 22
2023 Audi Q4 e-tron view 23
2023 Audi Q4 e-tron view 24
2023 Audi Q4 e-tron view 25
2023 Audi Q4 e-tron view 26
2023 Audi Q4 e-tron view 27
2023 Audi Q4 e-tron view 28
2023 Audi Q4 e-tron view 29
2023 Audi Q4 e-tron view 30
2023 Audi Q4 e-tron view 31
2023 Audi Q4 e-tron view 32
2023 Audi Q4 e-tron view 33
2023 Audi Q4 e-tron view 34
2023 Audi Q4 e-tron view 35
2023 Audi Q4 e-tron view 36

2023 Audi Q4 e-tron

Premium Plus•26K mi•239 mi range
4.9/5Recharged Score
$23,420$25,042

Upgrade Your Ride with Recharged

Ready for a change? Sell your current electric car with us or trade in any car for an upgrade.

Price drop
2021 Audi Q5 e view 1
2021 Audi Q5 e view 2
2021 Audi Q5 e view 3
2021 Audi Q5 e view 4
2021 Audi Q5 e view 5
2021 Audi Q5 e view 6
2021 Audi Q5 e view 7
2021 Audi Q5 e view 8
2021 Audi Q5 e view 9
2021 Audi Q5 e view 10
2021 Audi Q5 e view 11
2021 Audi Q5 e view 12
2021 Audi Q5 e view 13
2021 Audi Q5 e view 14
2021 Audi Q5 e view 15
2021 Audi Q5 e view 16
2021 Audi Q5 e view 17
2021 Audi Q5 e view 18
2021 Audi Q5 e view 19
2021 Audi Q5 e view 20
2021 Audi Q5 e view 21
2021 Audi Q5 e view 22
2021 Audi Q5 e view 23
2021 Audi Q5 e view 24
2021 Audi Q5 e view 25
2021 Audi Q5 e view 26
2021 Audi Q5 e view 27
2021 Audi Q5 e view 28
2021 Audi Q5 e view 29
2021 Audi Q5 e view 30
2021 Audi Q5 e view 31
2021 Audi Q5 e view 32
2021 Audi Q5 e view 33
2021 Audi Q5 e view 34
2021 Audi Q5 e view 35
2021 Audi Q5 e view 36

2021 Audi Q5 e

Premium Plus•44K mi•287 mi range
4.5/5Recharged Score
$22,463$23,594
More photos coming soon
2024 Audi Q4 e-tron view 1
2024 Audi Q4 e-tron view 2
2024 Audi Q4 e-tron view 3
2024 Audi Q4 e-tron view 4
2024 Audi Q4 e-tron view 5

2024 Audi Q4 e-tron

Premium Plus•30K mi•203 mi range
4.8/5Recharged Score
$29,641
More photos coming soon
2024 Audi Q8 e-tron view 1
2024 Audi Q8 e-tron view 2
2024 Audi Q8 e-tron view 3
2024 Audi Q8 e-tron view 4
2024 Audi Q8 e-tron view 5
2024 Audi Q8 e-tron view 6

2024 Audi Q8 e-tron

Prestige•14K mi•285 mi range
Pending Recharged Score
Personal Fit pending
$45,537

Can't find your dream EV?

Let us know what you're looking for. We'll search high and low to find the perfect EV match and notify you when we have it.

More photos coming soon
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 1
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 2
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 3
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 4
2023 Audi Q4 e-tron Sportback view 5

2023 Audi Q4 e-tron Sportback

Premium•21K mi•213 mi range
4.7/5Recharged Score
$29,194$29,894
Reserved
2024 Audi Q4 e-tron view 1
2024 Audi Q4 e-tron view 2
2024 Audi Q4 e-tron view 3
2024 Audi Q4 e-tron view 4
2024 Audi Q4 e-tron view 5
2024 Audi Q4 e-tron view 6
2024 Audi Q4 e-tron view 7
2024 Audi Q4 e-tron view 8
2024 Audi Q4 e-tron view 9
2024 Audi Q4 e-tron view 10
2024 Audi Q4 e-tron view 11
2024 Audi Q4 e-tron view 12
2024 Audi Q4 e-tron view 13
2024 Audi Q4 e-tron view 14
2024 Audi Q4 e-tron view 15
2024 Audi Q4 e-tron view 16
2024 Audi Q4 e-tron view 17
2024 Audi Q4 e-tron view 18
2024 Audi Q4 e-tron view 19
2024 Audi Q4 e-tron view 20
2024 Audi Q4 e-tron view 21
2024 Audi Q4 e-tron view 22
2024 Audi Q4 e-tron view 23
2024 Audi Q4 e-tron view 24
2024 Audi Q4 e-tron view 25
2024 Audi Q4 e-tron view 26
2024 Audi Q4 e-tron view 27
2024 Audi Q4 e-tron view 28
2024 Audi Q4 e-tron view 29
2024 Audi Q4 e-tron view 30
2024 Audi Q4 e-tron view 31
2024 Audi Q4 e-tron view 32
2024 Audi Q4 e-tron view 33
2024 Audi Q4 e-tron view 34

2024 Audi Q4 e-tron

Premium•34K mi•230 mi range
4.5/5Recharged Score
$26,693$27,293